| squadra 1 | separatore | squadra 2 | risultato squadra 1 | separatore | risultato squadra 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLLEY SAN PAOLO A (TO) | - | SPORTING BRICHERASIO (TO) | 3 | - | 0 |
| C.R.I. VOLLEY ASTI (AT) | - | ARTI E MESTIERI (TO) | - | ||
| POLISPORTIVA VENARIA (TO) | - | PMT PALLAVOLO (TO) | 3 | - | 0 |
| GALUP PINEROLO BVC (TO) | - | BRUZOLO VOLLEY (TO) | 3 | - | 1 |
| RIVOLLEY (TO) | - | PMT DRAVELLI (TO) | 3 | - | 2 |
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLISPORTIVA VENARIA (TO) | 36 | 13 | 12 | 1 | 38 | 6 | 6.3333 | 1040 | 690 | 1.5072 | |
| GALUP PINEROLO BVC (TO) | 34 | 13 | 11 | 2 | 35 | 10 | 3.5000 | 1053 | 861 | 1.2230 | |
| VOLLEY SAN PAOLO A (TO) | 27 | 13 | 9 | 4 | 33 | 17 | 1.9412 | 1104 | 960 | 1.1500 | |
| RIVOLLEY (TO) | 24 | 13 | 8 | 5 | 31 | 23 | 1.3478 | 1163 | 1075 | 1.0819 | |
| BRUZOLO VOLLEY (TO) | 22 | 13 | 8 | 5 | 28 | 23 | 1.2174 | 1101 | 1027 | 1.0721 | |
| PMT DRAVELLI (TO) | 21 | 13 | 7 | 6 | 27 | 24 | 1.1250 | 1075 | 1040 | 1.0337 | |
![]() | C.R.I. VOLLEY ASTI (AT) | 18 | 12 | 6 | 6 | 22 | 22 | 1.0000 | 936 | 921 | 1.0163 |
| ARTI E MESTIERI (TO) | 6 | 12 | 2 | 10 | 9 | 30 | 0.3000 | 670 | 915 | 0.7322 | |
| PMT PALLAVOLO (TO) | 4 | 13 | 1 | 12 | 7 | 36 | 0.1944 | 801 | 1014 | 0.7899 | |
| SPORTING BRICHERASIO (TO) | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 39 | 0.0000 | 535 | 975 | 0.5487 |
| squadra 1 | separatore | squadra 2 | risultato squadra 1 | separatore | risultato squadra 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| PALL. VALLE BELBO (Canelli) | - | PGS ARDOR MAX RACING (Casale Monferrato) | - | ||
| MOMBERVOLLEY TERRE ASTESANE (Mombercelli) | - | HAKA VOLLEY (Alessandria) | 3 | - | 0 |
| U.S. COSTIGLIOLE C.R.I. VOLLEY (Costigliole dŽAsti) | - | NEW VOLLEY (Asti) | 3 | - | 2 |
| PGS ARDOR CASALE BENFATTO (Casale Monferrato) | - | C.R.I. VOLLEY ASTI (Asti) | 3 | - | 0 |
| SUN VOLLEY (Asti) | - | PGS STELLA MARIS (Villafranca dŽAsti) | - |
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALL. VALLE BELBO (Canelli) | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 0 | 1000 | 600 | 283 | 2.1201 | |
| PGS ARDOR CASALE BENFATTO (Casale Monferrato) | 24 | 9 | 8 | 1 | 24 | 3 | 8.0000 | 652 | 412 | 1.5825 | |
| MOMBERVOLLEY TERRE ASTESANE (Mombercelli) | 18 | 8 | 6 | 2 | 18 | 6 | 3.0000 | 533 | 474 | 1.1245 | |
![]() | U.S. COSTIGLIOLE C.R.I. VOLLEY (Costigliole dŽAsti) | 16 | 9 | 6 | 3 | 18 | 15 | 1.2000 | 698 | 670 | 1.0418 |
| HAKA VOLLEY (Alessandria) | 10 | 8 | 3 | 5 | 11 | 16 | 0.6875 | 524 | 592 | 0.8851 | |
| SUN VOLLEY (Asti) | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 1.0000 | 418 | 450 | 0.9289 | |
| PGS STELLA MARIS (Villafranca dŽAsti) | 6 | 7 | 2 | 5 | 8 | 15 | 0.5333 | 475 | 514 | 0.9241 | |
| NEW VOLLEY (Asti) | 6 | 9 | 1 | 8 | 9 | 24 | 0.3750 | 563 | 761 | 0.7398 | |
| PGS ARDOR MAX RACING (Casale Monferrato) | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 17 | 0.3529 | 433 | 514 | 0.8424 | |
![]() | C.R.I. VOLLEY ASTI (Asti) | 2 | 9 | 1 | 8 | 4 | 26 | 0.1538 | 496 | 722 | 0.6870 |
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevolley (CN) | |||||||||||
| Isola 2000 Elettrolux (AT) | |||||||||||
| Jolly Noi (AT) | |||||||||||
| Polisp. Cassa Risp. Asti (AT) | |||||||||||
| Voglia Matta Astivending Volley (AT) | |||||||||||
![]() | Agila Volley Castellazzo (AL) | ||||||||||
![]() | Punto Pizza 2 Volley (AT) | ||||||||||
![]() | Variglie Kiel & Kila (AT) |
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD ProCasalBorgone (TO) | |||||||||||
| Cocco Volley (Cocconato - AT) | |||||||||||
| Hornet Oasi Blu (AT) | |||||||||||
| Jolly Loro (Castagnole Lanze - AT) | |||||||||||
| PM Volley (AT) | |||||||||||
| Team Volley (Villafranca - AT) | |||||||||||
| U.S. Neive (Neive - CN) | |||||||||||
| Volley Annone (Castello dŽAnnone - AT) |